最新:3078842期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3078842 | 12-11 02:02:00 | 2+4+4=10 |
3078841 | 12-11 01:58:30 | 5+2+9=16 |
3078840 | 12-11 01:55:00 | 2+5+4=11 |
3078839 | 12-11 01:51:30 | 9+4+6=19 |
3078838 | 12-11 01:48:00 | 7+0+1=08 |
3078837 | 12-11 01:44:30 | 7+4+9=20 |
3078836 | 12-11 01:41:00 | 5+3+9=17 |
3078835 | 12-11 01:37:30 | 1+6+5=12 |
3078834 | 12-11 01:34:00 | 6+1+0=07 |
3078833 | 12-11 01:30:30 | 3+0+5=08 |
3078832 | 12-11 01:27:00 | 3+3+6=12 |
3078831 | 12-11 01:23:30 | 1+3+9=13 |
3078830 | 12-11 01:20:00 | 4+5+0=09 |
3078829 | 12-11 01:16:30 | 7+9+8=24 |
3078828 | 12-11 01:13:00 | 4+9+1=14 |
3078827 | 12-11 01:09:30 | 3+2+5=10 |
3078826 | 12-11 01:06:00 | 1+9+3=13 |
3078825 | 12-11 01:02:30 | 4+2+8=14 |
3078824 | 12-11 00:59:00 | 5+7+7=19 |
3078823 | 12-11 00:55:30 | 5+6+2=13 |
3078822 | 12-11 00:52:00 | 8+4+0=12 |
3078821 | 12-11 00:48:30 | 7+7+4=18 |
3078820 | 12-11 00:45:00 | 8+5+6=19 |
3078819 | 12-11 00:41:30 | 1+5+9=15 |
3078818 | 12-11 00:38:00 | 3+1+5=09 |
3078817 | 12-11 00:34:30 | 7+5+5=17 |
3078816 | 12-11 00:31:00 | 4+2+4=10 |
3078815 | 12-11 00:27:30 | 8+6+2=16 |
3078814 | 12-11 00:24:00 | 7+9+4=20 |
3078813 | 12-11 00:20:30 | 6+5+8=19 |
3078812 | 12-11 00:17:00 | 0+8+2=10 |
3078811 | 12-11 00:13:30 | 2+2+5=09 |
3078810 | 12-11 00:10:00 | 1+4+3=08 |
3078809 | 12-11 00:06:30 | 3+4+3=10 |
3078808 | 12-11 00:03:00 | 0+1+5=06 |
3078807 | 12-10 23:59:30 | 6+5+1=12 |
3078806 | 12-10 23:56:00 | 0+5+0=05 |
3078805 | 12-10 23:52:30 | 4+1+6=11 |
3078804 | 12-10 23:49:00 | 8+0+4=12 |
3078803 | 12-10 23:45:30 | 8+8+0=16 |
3078802 | 12-10 23:42:00 | 8+8+9=25 |
3078801 | 12-10 23:38:30 | 4+8+8=20 |
3078800 | 12-10 23:35:00 | 0+9+7=16 |
3078799 | 12-10 23:31:30 | 0+9+9=18 |
3078798 | 12-10 23:28:00 | 9+8+3=20 |
3078797 | 12-10 23:24:30 | 2+6+2=10 |
3078796 | 12-10 23:21:00 | 9+3+3=15 |
3078795 | 12-10 23:17:30 | 6+9+0=15 |
3078794 | 12-10 23:14:00 | 3+0+0=03 |
3078793 | 12-10 23:10:30 | 7+0+5=12 |
3078792 | 12-10 23:07:00 | 1+2+7=10 |
3078791 | 12-10 23:03:30 | 1+8+0=09 |
3078790 | 12-10 23:00:00 | 8+9+3=20 |
3078789 | 12-10 22:56:30 | 8+3+0=11 |
3078788 | 12-10 22:53:00 | 1+7+7=15 |
3078787 | 12-10 22:49:30 | 8+9+8=25 |
3078786 | 12-10 22:46:00 | 1+8+3=12 |
3078785 | 12-10 22:42:30 | 4+3+5=12 |
3078784 | 12-10 22:39:00 | 6+6+1=13 |
3078783 | 12-10 22:35:30 | 0+8+4=12 |
3078782 | 12-10 22:32:00 | 5+7+6=18 |
3078781 | 12-10 22:28:30 | 4+3+3=10 |
3078780 | 12-10 22:25:00 | 7+0+5=12 |
3078779 | 12-10 22:21:30 | 0+5+8=13 |
3078778 | 12-10 22:18:00 | 8+2+7=17 |
3078777 | 12-10 22:14:30 | 0+3+1=04 |
3078776 | 12-10 22:11:00 | 8+2+1=11 |
3078775 | 12-10 22:07:30 | 3+0+7=10 |
3078774 | 12-10 22:04:00 | 4+6+1=11 |
3078773 | 12-10 22:00:30 | 9+1+1=11 |
3078772 | 12-10 21:57:00 | 9+2+4=15 |
3078771 | 12-10 21:53:30 | 8+6+4=18 |
3078770 | 12-10 21:50:00 | 4+1+2=07 |
3078769 | 12-10 21:46:30 | 9+3+0=12 |
3078768 | 12-10 21:43:00 | 2+8+9=19 |
3078767 | 12-10 21:39:30 | 0+2+3=05 |
3078766 | 12-10 21:36:00 | 1+5+8=14 |
3078765 | 12-10 21:32:30 | 4+2+7=13 |
3078764 | 12-10 21:29:00 | 1+6+4=11 |
3078763 | 12-10 21:25:30 | 0+6+6=12 |
3078762 | 12-10 21:22:00 | 5+4+3=12 |
3078761 | 12-10 21:18:30 | 0+6+4=10 |
3078760 | 12-10 21:15:00 | 7+7+7=21 |
3078759 | 12-10 21:11:30 | 8+8+3=19 |
3078758 | 12-10 21:08:00 | 9+0+9=18 |
3078757 | 12-10 20:00:00 | 9+0+3=12 |
3078756 | 12-10 19:56:30 | 1+5+2=08 |
3078755 | 12-10 19:53:00 | 1+5+7=13 |
3078754 | 12-10 19:49:30 | 1+8+1=10 |
3078753 | 12-10 19:46:00 | 4+3+0=07 |
3078752 | 12-10 19:42:30 | 4+9+6=19 |
3078751 | 12-10 19:39:00 | 2+0+2=04 |
3078750 | 12-10 19:35:30 | 2+8+6=16 |
3078749 | 12-10 19:32:00 | 1+8+1=10 |
3078748 | 12-10 19:28:30 | 9+9+0=18 |
3078747 | 12-10 19:25:00 | 0+8+3=11 |
3078746 | 12-10 19:21:30 | 5+7+6=18 |
3078745 | 12-10 19:18:00 | 9+0+3=12 |
3078744 | 12-10 19:14:30 | 4+6+1=11 |
3078743 | 12-10 19:11:00 | 1+9+0=10 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测-开奖|【pc28预测】开奖结果查询|神测预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/pc走势在线预测神测预测分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3078842 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078841 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078840 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078839 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078838 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078837 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078836 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078835 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078834 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078833 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078832 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078831 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078830 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078829 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078828 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078827 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078826 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078825 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078824 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078823 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078822 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078821 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078820 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078819 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078818 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078817 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078816 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078815 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078814 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078813 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078812 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078811 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078810 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078809 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078808 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078807 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078806 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078805 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078804 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078803 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078802 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078801 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078800 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078799 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078798 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078797 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078796 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078795 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078794 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078793 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078792 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078791 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078790 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078789 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078788 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078787 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078786 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078785 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078784 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078783 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078782 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078781 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078780 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078779 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078778 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078777 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078776 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078775 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078774 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078773 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078772 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078771 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078770 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078769 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078768 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078767 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078766 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078765 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078764 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078763 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078762 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078761 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078760 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078759 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078758 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078757 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078756 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078755 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078754 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078753 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078752 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078751 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078750 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078749 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078748 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078747 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078746 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078745 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078744 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078743 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|【pc28预测】开奖结果查询|神测预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/pc走势在线预测神测预测分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 36 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 34 ) 期 | 21 | 未开 ( 82 ) 期 |
5 | 未开 ( 36 ) 期 | 22 | 未开 ( 108 ) 期 |
4 | 未开 ( 65 ) 期 | 23 | 未开 ( 104 ) 期 |
3 | 未开 ( 48 ) 期 | 24 | 未开 ( 13 ) 期 |
2 | 未开 ( 40 ) 期 | 25 | 未开 ( 40 ) 期 |
1 | 未开 ( 275 ) 期 | 26 | 未开 ( 504 ) 期 |
0 | 未开 ( 607 ) 期 | 27 | 未开 ( 826 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|【pc28预测】开奖结果查询|神测预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/pc走势在线预测神测预测分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
843 | --- | 小 | 双 | |
842 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
841 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
840 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
839 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
838 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
837 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
836 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
835 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
834 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
833 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
832 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
831 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
830 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
829 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
828 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
827 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
826 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
825 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
824 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
823 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|【pc28预测】开奖结果查询|神测预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/pc走势在线预测神测预测分析 All rights reserved.